Talon perustiedot
Rakennusvuosi | 1963 |
Rakennuksen suunnittelija | Mauno Koivuperä |
Peruskorjausvuosi | 1963-2003 |
Huoneistoala m2 | 390 |
Henkilömäärä | 350 |
Tilojen vuokraaminen
Onko tila vuokrattavissa? | Kyllä |
Vuokraushinnat | Sali 17,- Ravintola 17,- - max 8 h, hinnoitus koskee kokoustilanteita. Kokoushuone 9,- Sali+ravintola 34,- |
Lähiseudun palvelut ja etäisyydet | Sodankylä 40 km |
Onko käyttö ympärivuotista? | Kyllä |
Talon tilat
Sali | 137 m² | |
Näyttämö | 51 m² | |
Ravintola | 66 m² | |
Keittiö | 15 m² | |
WC-tilat | 1x3, 1x5 m² | |
Muut tilat | 40 m² | kokoushuone |
Muut tilat | 24 m² | toimisto (2) |
Muut tilat | 30 m² | punttisali |
Eteinen | 25 m² | +aula+vaatesäilytys |
Piharakennukset
Varasto | 50 m² |
Palvelut ja varusteet
Tuolimäärä (kpl) | 100 |
Astiastomäärä (hlö) | 50 |
Talotekniikka
Ilmastointi | |
Lämmitys | |
Sähkö | |
Vesijohto | |
Viemäri |
Keittiövarusteet
Hella | |
Jääkaappi | |
Pakastin | |
Muu keittiövaruste | mikro |
Näyttämövarusteet
Äänentoistolaitteet |
Muut varusteet
Internet-yhteys | |
Liitytaulu | |
Puhelin | |
TV | |
Video |