1. Vanhapuoli: rakentaminen aloitettiin v. 1954, 1956 yleislakko edisti valmistumista. 2. Uusipuoli: aloitettiin rakentamaan v. 1962 valmistui v. 1963
Talon perustiedot
Rakennusvuosi | 1956 |
Huoneistoala m2 | 1687 |
Henkilömäärä | 350 |
Tilojen vuokraaminen
Onko tila vuokrattavissa? | Kyllä |
Vuokraushinnat | Riippuu tilaisuudesta. Soita ja sovi |
Lähiseudun palvelut ja etäisyydet | Marketit noin 500m, Linja-auto asemalle noin kilometri, Keskustaan noin kilometri. |
Onko käyttö ympärivuotista? | Kyllä |
Talon tilat
Sali | 260 m² | |
Näyttämö | 60+20 m² | Näyttämön voi hydraulisesti jatkaa |
Ravintola | Tilauksesta Jouluruokailut, häät, hautajaiset, syntymäpäivä- ja | |
Keittiö | 15 ja 12 m² | Ravintolakeittiö ja pieni keittiö |
Vaatesäilytys | 15 m² | Naulakot siirrettäviä tilaisuuden mukaan |
WC-tilat | 35 m² | Useita WC-tiloja |
Muut tilat | 120 m² | Peilisali |
Muut tilat | 60 m² | Mega-Bingo |
Muut tilat | 60 m² | Kirppis |
Muut tilat | 30 m² | Majava-kabinetti |
Muut tilat | Pieni sauna ja pukuhuone | |
Muut tilat | Punttisali kellarissa | |
Eteinen | 18 ja 100 m² | Kaksi sisäänkäyntiä |
Palvelut ja varusteet
Tuolimäärä (kpl) | 350 |
Astiastomäärä (hlö) | 100 |
Talotekniikka
Ilmastointi | |
Lämmitys | |
Sähkö | |
Vesijohto | |
Viemäri |
Keittiövarusteet
Hella | 2 kpl |
Jääkaappi | 2 kpl |
Pakastin | 2 kpl |
Tiskikone | |
Muu keittiövaruste | Kylmäallas |
Muu keittiövaruste | Mikro |
Näyttämövarusteet
Näyttämövalaistus | |
Äänentoistolaitteet |
Muut varusteet
Fläppitaulu | |
Puhelin | |
TV | |
Piirtoheitin | |
Valkokangas |